Legyőzte az MSE a Mezőméhest – 4. liga


Hazai győzelem született a 4. ligás Maros megyei labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának nyitómérkőzésén: a Marosvásárhelyi MSE két gólos győzelmet aratott a vendég Mezőméhes ellen. A kiélezett hangulatú találkozón mindkét gól a második félidőben született, a játékvezetőnek pedig számtalanszor kellett zsebébe nyúlnia a sárga lapért, egy ízben pedig a pirosért is – a vendégcsapat egyik játékosának kellett idő előtt zuhanyozni mennie. Az eredmény: Marosvásárhelyi MSE – Mezőméhes 2-0. A forduló további műsora: Dános – Segesvár, Marosoroszfalu – Nyárádszereda, Marosludas – Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor, Szováta – Marosvásárhelyi Gaz Metan, Náznánfalva – Marosvásárhelyi ASA II, Nagysármás – Nyárádtő. A mérkőzések szombaton délelőtt 11 órakor kezdődnek. A 18. fordulóból elmaradt mérkőzésen: Náznánfalva – Nyárádszereda 1-3. Ranglista:

1 Marosvásárhelyi ASA II 21 17 2 2 61-12 53 +20
2 Marosludas 20 14 4 2 79-13 46 +16
3 Nyárádtő 21 14 2 5 73-33 44 +11
4 Szováta 21 12 3 6 75-36 39 +9
5 Dicsőszentmárton 21 10 6 5 50-36 36 +3
6 Kutyfalva 21 10 5 6 52-32 35 +2
7 Marosoroszfalu 21 10 4 7 54-36 34 +4
8 Búzásbesenyő 21 10 4 7 61-52 34 +4
9 Mezőméhes 22 8 6 8 46-46 30 -3
10 Gaz Metan 21 8 6 7 53-55 30 -3
11 MSE 22 9 3 10 43-60 30 -3
12 Dános 21 10 1 10 63-63 28* +1
13 Nagysármás 21 7 2 12 35-53 23 -7
14 Nyárádszereda 20 6 4 10 55-49 22 -8
15 Gliga Companies 21 6 4 11 32-39 22 -8
16 Náznánfalva 21 5 3 13 35-65 18 -12
17 Kisikland-Mezőbergenye 21 2 2 17 25-94 8 -25
18 Segesvár 21 0 1 20 17-135 1 -32

* 3 büntetőpont levonva mediatica

Nyomj egy lájkot is, ha tetszett a cikk