FIFA-világranglista: Egy helyet javított a magyar válogatott


A magyar válogatott egy helyet javítva – a török együttessel holtversenyben – 19. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb világranglistáján. A román csapat visszaesett a 24. helyre.

Az élen változatlanul Argentína áll Belgium és Kolumbia előtt.

Az Európa-bajnok portugálok – a magyarok vb-csoportellenfelei – a nyolcadikról a hatodik helyre léptek előre.

A vb-selejtezőben ugyancsak a magyarokkal együtt szereplő svájciak a 18., a lettek a 109., a feröeriek a 136., az andorraiak pedig a 203. helyen állnak. A románok ellenfelei közül Lengyelország a 16., Dánia a 44., Montenegró a 95., Kazahsztán a 97., Örményország pedig a 102. helyet foglalja el.

Sokat javítottak az Eb-döntős franciák és a tornán elődöntőig jutott walesiek, előbbiek a 17.-ről a 10., míg utóbbiak a 26.-ról a 11. helyre jöttek fel. Első ízben szerepel ugyanakkor a ranglistán Koszovó, amely a 209 csapatos tabellán a 190. helyet foglalja el.

A legfrissebb FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):

1. (1.) Argentína 1585 pont
2. (2.) Belgium 1401
3. (3.) Kolumbia 1331
4. (4.) Németország 1319
5. (5.) Chile 1316
6. (8.) Portugália 1266
7. (17.) Franciaország 1189
8. (6.) Spanyolország 1165
9. (7.) Brazília 1156
10. (12.) Olaszország 1155
11. (26.) Wales 1137
12. (9.) Uruguay 1130
13. (11.) Anglia 1107
14. (16.) Mexikó 1044
15. (27.) Horvátország 1022
16. (27.) Lengyelország 1011
17. (13.) Ecuador 1002
18. (15.) Svájc 957
19. (18.) Törökország 915
19. (20.) MAGYARORSZÁG 915
21 (10). Ausztria 875
22 (34). Izland 871
23 (24). Szlovákia 867
24 (22). ROMÁNIA 856
25 (31). Egyesült Államok 855
26 (14). Hollandia 848
27 (23). Costa Rica 840
28 (25). Észak-Írország 822
29 (20). Bosznia-Hercegovina 813
30 (19). Ukrajna 801
……………………………
…44. (38.) Dánia 630
…95. (90.) Montenegró 365
…97. (112.) Kazahsztán 359
…102. (110.) Örményország 348
…109. (104.) Lettország 338
…136. (89.) Feröer-szigetek 254
…203. (202.) Andorra 12

MTI

Nyomj egy lájkot is, ha tetszett a cikk